Modella Aladdin T1 dall'algoritmo Aladdin mining SHA-256 con un hashrate massimo di 32Th/s per un consumo energetico di 3250W.
Core della scheda grafica | |
Chip grafico Radeon | RX5700XT |
Mostra la serie di chip | Serie RX5000 |
Processo produttivo | 7 nanometri |
frequenza di accelerazione dinamica della frequenza del core | fino a 1945MHz |
Frequenza di gioco | 1835 Mhz |
Frequenza di base | 1690 Mhz |
elaborazione del flusso | 2.560 unità |
Specifiche della memoria video | |
Frequenza della memoria video | 14000MHz |
Tipo di memoria video | GDDR6 |
Capacità di memoria video | 8GB |
Ampiezza in bit della memoria video | 256bit |
Risoluzione massima | 7680×4320 |
Interfaccia grafica | |
Tipo di interfaccia | PCI Express 4.0 16X |
Interfaccia di alimentazione | 8 pin + 8 pin |